La situazione delle vaccinazioni anticovid-19 in Italia, regione per regione

Le dosi complessivamente consegnate sono 1.853.475. Le dosi somministrate sono 1.312.275 (70.8%)
Totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino 40.293
Regione per regione, l'elenco delle dosi somministrate, le dosi consegnate e il rapporto % tra i due dati:
Abruzzo 18.803 - 35.170 - 53,5%
Basilicata 10.524 - 17.265 - 61%
Calabria 20.553 - 48.640 - 42,3%
Campania 109.909 - 147.955 - 74,3%
Emilia-Romagna 125.538 - 165.935 - 75,7%
Friuli Venezia Giulia 35.441 - 44.335 - 79,9%
Lazio 128.895 - 178.690 - 72,1%
Liguria 35.053 - 65.840 - 53,2%
Lombardia 218.585 - 305.820 - 71,5%
Marche 27.532 - 39.530 - 69,6%
Molise 6.669 - 12.335 - 54,1%
P.A. Bolzano 23.201 - 23.155 - 100,2%
P.A. Trento 12.678 - 18.040 - 70,3%
Piemonte 135.978 - 168.220 - 80,8%
Puglia 70.341 - 93.325 - 75,4%
Sardegna 26.135 - 40.350 - 64,8%
Sicilia 94.716 - 169.525 - 55,9%
Toscana 78.258 - 104.590 - 74,8%
Umbria 14.905 - 22.535 - 66,1%
Valle d'Aosta 3.919 - 5.290 - 74,1%
Veneto 114.642 - 146.930 - 78%

Questo è un articolo pubblicato il 23-01-2021 alle 13:46 sul giornale del 25 gennaio 2021 - 224 letture
In questo articolo si parla di attualità, roma, redazione, lazio, articolo, Antonello Staccioli